Invio n° | del | Utente | Classi di concorso richieste |
---|---|---|---|
360 | 25/10/2023 - 11:25 | Abelardo Nicoletta |
|
372 | 03/11/2023 - 17:54 | Aiello Flavio | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
278 | 14/09/2023 - 14:32 | Alberti Silvia |
|
84 | 17/08/2023 - 12:49 | Amatrudo Annunziata | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
142 | 25/08/2023 - 16:22 | Amenta Davide |
|
32 | 18/07/2023 - 19:35 | Apostoli Luca |
|
225 | 06/09/2023 - 15:13 | Aquilecchia anna |
|
298 | 20/09/2023 - 00:14 | arnoni alessia |
|
200 | 02/09/2023 - 17:04 | AVENA MARIAGIULIA | A-01 (A001) ARTE e IMMAGINE |
53 | 29/07/2023 - 14:07 | Avvignano Emanuela | A-25 (AB25) INGLESE |
207 | 04/09/2023 - 11:20 | Balzano Jolanda |
|
190 | 01/09/2023 - 15:15 | belcastro federica | AD00 SOSTEGNO |
192 | 01/09/2023 - 16:29 | Bellissimo Simona Bruna |
|
65 | 05/08/2023 - 11:17 | Benigno Lea |
|
206 | 04/09/2023 - 09:55 | Bertani Elisa | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
42 | 24/07/2023 - 15:08 | Bertin Linda |
|
296 | 19/09/2023 - 17:01 | BIRARDA MARCO |
|
376 | 12/11/2023 - 12:30 | Bonarrigo Angela |
|
319 | 25/09/2023 - 11:52 | Bonsi Giulia |
|
379 | 20/11/2023 - 11:58 | Bottitta Santana | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
377 | 16/11/2023 - 08:43 | Brignone Francesca | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
49 | 28/07/2023 - 12:57 | BRUNO CONCETTA |
|
198 | 02/09/2023 - 10:13 | Buccino Francesca |
|
75 | 13/08/2023 - 17:00 | BURGIO ALIDA MARIA |
|
99 | 19/08/2023 - 19:27 | Calabrese Giuseppina |
|
137 | 24/08/2023 - 14:43 | CALABRETTA ROSSELLA |
|
109 | 21/08/2023 - 16:39 | Calcagno Giovanni | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
294 | 19/09/2023 - 10:34 | CANGERI FEDERICA |
|
374 | 07/11/2023 - 01:50 | Cantini Nicola |
|
310 | 22/09/2023 - 20:42 | CARDINALI ANGELA MARIA | A-30 (A030) MUSICA |
189 | 01/09/2023 - 13:22 | Carta Francesca | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
302 | 20/09/2023 - 21:16 | Caruso Alessia | A-25 (AB25) INGLESE |
312 | 23/09/2023 - 12:03 | Cavorsi Pasquale emanuele | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
295 | 19/09/2023 - 13:49 | Ceriani Silvia |
|
367 | 29/10/2023 - 18:59 | Ceriotti Giovanni |
|
365 | 27/10/2023 - 17:44 | Cervellino Rossella |
|
229 | 06/09/2023 - 17:50 | Chieco Pietro |
|
28 | 18/07/2023 - 00:45 | CHIODINI ILARIA |
|
52 | 29/07/2023 - 12:05 | Ciaramella Loriana |
|
348 | 14/10/2023 - 10:40 | Cino Rocco Valerio |
|
332 | 28/09/2023 - 18:12 | cipolletti francesca |
|
153 | 28/08/2023 - 08:27 | Codari Beatrice |
|
35 | 20/07/2023 - 06:32 | Collato Andrea | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
191 | 01/09/2023 - 15:52 | Colombo Davide | A-25 (AB25) INGLESE |
293 | 19/09/2023 - 08:41 | Colombo Arianna | AD00 SOSTEGNO |
382 | 27/11/2023 - 11:20 | Como Anna | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
163 | 28/08/2023 - 20:43 | CONTAVALLI SARA |
|
213 | 05/09/2023 - 10:13 | Conti Taguali Francesca | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
349 | 14/10/2023 - 14:36 | Cotrupi Paolo | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
63 | 04/08/2023 - 16:33 | Covizzi Monica |
|
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.