Docente | Plesso | Disciplina/e | Classe |
---|---|---|---|
Aresi Laura | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 B |
Arienti Milena | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Inglese, Italiano, Matematica, Tecnologia | 3 A |
Avanzi Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Inglese | 3 A |
Avanzi Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Inglese | 3 B |
Balzamonti Carla | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 4 B |
Balzano Consuelo | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 2 B |
Bellini Mattia | |||
Bonazza Dani Sara | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 1 A |
Borrelli Anna Ida | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 4 A |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 1 A |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 1 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 3 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione | 4 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione | 4 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica, Scienze | 2 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 C |
Caricchia Maria Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Educazione fisica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 2 B |
Carraro Francesca | |||
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia | 5 A |
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Geografia | 5 B |
Colombo Maria Rosa | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 5 B |
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Inglese, Scienze | 2 B |
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 C |
CUERONI MARICA | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 A |
CUERONI MARICA | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 A |
D'Anella Laura | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione fisica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 2 C |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 1 A |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 2 A |
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 A |
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Tecnologia | 2 B |
Di Maio Danilo | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 2 A |
Di Maio Danilo | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Geografia, Musica, Scienze | 2 B |
Di Maio Danilo | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Musica | 4 A |
Di Maio Danilo | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Musica, Scienze | 4 B |
DIBENEDETTO PASQUA RITA | Primaria di Via Giolitti | Inglese, Matematica, Tecnologia | 2 A |
DIBENEDETTO PASQUA RITA | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 2 B |
Ermacora Emanuela | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 4 A |
Ermacora Emanuela | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 4 B |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 A |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 B |
Filippini Francesca | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 A |
Gambaro Sara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 A |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 2 A |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 3 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 4 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 5 A |
Iavazzo Candida | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano | 1 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 1 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 1 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 2 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 2 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 3 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 3 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 3 C |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 4 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 4 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 5 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 5 B |
Landini Paola | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 A |
Landini Paola | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Tecnologia | 4 B |
Luchet Elena | Primaria di Via Acerbi | Geografia, Scienze, Storia | 3 A |
Luchet Elena | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica, Scienze, Storia | 3 C |
Marchesi Cristina | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 C |
Micalizzi Caterina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 B |
Milia Anna | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 3 B |
Moretti Alessia | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 A |
Moretti Alessia | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 B |
Necchi Giulia Ersilia | |||
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 B |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Scienze | 5 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Geografia, Scienze | 5 B |
Nuzzo Elena | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Italiano, Musica, Storia | 5 A |
Nuzzo Elena | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Musica | 5 B |
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 C |
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 C |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione fisica, Musica, Potenziamento | 1 A |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Educazione fisica, Musica, Potenziamento | 1 B |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione | 4 A |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione | 4 B |
Piscitello Calogera Giuseppina | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
Pistone Alessia | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Scienze, Storia, Tecnologia | 1 B |
Pistone Francesco | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 4 A |
Pistone Francesco | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 4 B |
Piterà Elena | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 4 A |
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 A |
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 C |
Pozzi Luisa | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Musica | 3 A |
Pozzi Luisa | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione | 3 C |
Prandoni Marina | |||
Quattrone Annunziata | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Italiano, Musica, Storia | 3 B |
Regalia Lorella | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 A |
Renna Myriam | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 A |
Ribolla Francesca | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
Rivolta Giulia | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Scienze, Storia | 4 A |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 B |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 3 B |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 4 B |
Roschi Orietta | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Inglese, Italiano, Matematica, Tecnologia | 3 C |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 C |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 B |
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 5 A |
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 5 B |
Sansottera Lara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 2 B |
Sansottera Lara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 B |
Scalise Ortensia | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Musica | 2 A |
Scalise Ortensia | Primaria di Via Acerbi | Inglese, Storia | 2 B |
Scalise Ortensia | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Scienze, Storia, Tecnologia | 2 C |
Scalzi Maria | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Geografia, Italiano, Storia | 5 A |
Scarlata Silvana | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 4 B |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Inglese, Matematica, Musica, Tecnologia | 5 A |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Tecnologia | 5 B |
Sinigaglia Manuela | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 B |
Valli Anna | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 B |
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 1 A |
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 1 B |
Zaggia Maria Grazia | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 3 A |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica | 4 A |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica, Scienze | 4 B |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 5 B |
Zoia Carlo | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze | 1 A |
Zoia Carlo | Primaria di Via Acerbi | Italiano | 1 B |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.92 del 07/09/2022 agg.20/09/2022