Docente | Plesso | Disciplina/e | Classe |
---|---|---|---|
Aresi Laura | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 B |
Balzamonti Carla | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 5 B |
Balzano Consuelo | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 2 B |
Bonazza Dani Sara | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 2 A |
Bonazza Dani Sara | Primaria di Via Acerbi | Inglese | 2 B |
Borrelli Anna Ida | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 4 A |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 2 A |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 2 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 3 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione | 4 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione | 4 B |
Bruno Concetta | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica, Scienze | 2 A |
Bruno Concetta | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 C |
Caricchia Maria Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 3 B |
Castello Claudia | |||
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia | 1 A |
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 1 B |
Colombo Maria Rosa | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 1 A |
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Inglese, Scienze | 3 B |
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 C |
CUERONI MARICA | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 A |
D'Anella Laura | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 4 B |
D'Anella Laura | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Potenziamento, Tecnologia | 5 B |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 1 A |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano, Storia | 2 A |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 3 A |
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 A |
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Tecnologia | 2 B |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 A |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 B |
Filippini Francesca | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 A |
Gambaro Sara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 A |
Garavaglia Mara | |||
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 1 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 2 A |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 3 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 4 B |
Giorgi Giuseppe Guido | Primaria di Via Acerbi | Potenziamento | 5 A |
Grozavu Florentina | |||
Iavazzo Candida | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Inglese, Italiano | 1 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 1 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 2 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 3 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 4 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 4 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Religione | 5 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 C |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 B |
La Bella Valentina Maria Rossana | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
Magistroni Luca | |||
Marchesi Cristina | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 B |
Masciaga Greta | |||
Micalizzi Caterina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 1 A |
Milia Anna | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 4 B |
Montana Alessia | |||
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 B |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Scienze | 5 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Geografia, Scienze | 5 B |
Nuzzo Elena | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Italiano, Musica, Storia | 1 A |
Palermo Daniela | |||
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 C |
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 C |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine | 2 B |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 3 A |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Matematica, Tecnologia | 3 B |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Inglese, Scienze | 3 A |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 3 C |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 4 A |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 4 B |
Piccolo Gabriella | |||
Piscitello Calogera Giuseppina | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 3 A |
Piterà Elena | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 5 A |
Pogliani Arianna | |||
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 B |
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 A |
Quattrone Annunziata | Primaria di Via Acerbi | Italiano | 4 B |
Quattrone Annunziata | Primaria di Via Acerbi | Italiano | 4 C |
Regalia Lorella | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 B |
Ribolla Francesca | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
Rivolta Giulia | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Scienze, Storia | 4 A |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 B |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 3 B |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 4 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 C |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 B |
Russo Giovanni | |||
Rusu Silvia | |||
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 1 A |
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Matematica, Musica, Scienze, Tecnologia | 1 B |
Sansottera Lara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 3 B |
Scalise Ortensia | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 B |
Scalzi Maria | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Geografia, Italiano, Storia | 1 B |
Scarlata Silvana | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 5 B |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Tecnologia | 1 A |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Inglese, Matematica, Musica, Tecnologia | 1 B |
Sinigaglia Manuela | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 A |
Villa Monica | |||
Villani Luisa | |||
VISMARA ANNA MARIA | |||
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 A |
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 B |
Vite Trentaz Corinne | |||
Zaggia Maria Grazia | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 4 A |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica | 4 A |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione fisica, Musica, Scienze | 4 B |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 5 B |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.98 del 07/06/2023 agg.12/07/2023