Docente | Plesso | Disciplina/e | Classe |
---|---|---|---|
Aquari Chiara Aquari | |||
Balzamonti Carla | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 1 B |
Balzano Consuelo | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 4 B |
Bloise Antonella | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 5 A |
Bloise Antonella | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 5 B |
Bonazza Dani Sara | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Inglese, Italiano, Storia | 3 A |
Borrelli Anna Ida | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 1 A |
Borrelli Anna Ida | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 1 B |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Inglese | 3 A |
Brigante Silvia | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 3 B |
Buccolieri Letizia | |||
Caricchia Maria Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 4 B |
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Educazione fisica, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia | 2 A |
Cellura Rosaria | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Educazione fisica, Geografia | 2 B |
Ciolino Vincenzo | |||
Colombo Maria Rosa | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione fisica, Inglese, Italiano, Musica, Storia | 2 A |
Cristaldi Enzo | |||
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Inglese, Scienze | 4 B |
Cucchetti Elena Anastasia | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 C |
Cusumano Laura | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Musica | 5 A |
Cusumano Laura | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Geografia, Storia | 5 B |
Cusumano Laura | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Musica, Storia | 5 C |
D'Anella Laura | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 B |
De Falco Clara | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 4 A |
De Luca Antonia | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Matematica, Scienze, Tecnologia | 1 A |
De Luca Antonia | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 1 B |
Delfoco Claudio | |||
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 A |
Di Felice Cristina | Primaria di Via Acerbi | Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 B |
Ermacora Emanuela | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 1 A |
Ermacora Emanuela | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 A |
Ermacora Emanuela | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 B |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 A |
Favini Elena | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 B |
Filippini Francesca | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 A |
Forgione Mariagrazia | |||
Fotia Giuseppe | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 A |
Galbiati Marta | |||
GALEATI REBECCA | |||
Galli Enrica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 3 A |
Galli Enrica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 3 B |
Gambaro Sara | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 A |
Iavazzo Candida | |||
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 1 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 2 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 3 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 4 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 4 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 5 A |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Religione | 5 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Religione | 1 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Religione | 2 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Religione | 4 B |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Religione | 4 C |
Invernizzi Monica | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Religione | 5 B |
La Bella Valentina Maria Rossana | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Musica | 1 A |
La Bella Valentina Maria Rossana | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Musica | 1 B |
La Bella Valentina Maria Rossana | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Geografia, Scienze | 2 A |
La Bella Valentina Maria Rossana | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Scienze | 2 B |
Lombardi Amalia | |||
Malvè Alfonsa Flora | |||
Manfra Paola | |||
Marchesi Cristina | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 B |
Masciaga Greta | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 B |
Micalizzi Caterina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 2 A |
Mignuoli Marta | |||
Milazzo Valentina | |||
Milia Anna | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 5 B |
Montana Alessia | |||
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Educazione fisica, Geografia, Musica | 1 B |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Scienze | 5 A |
Nigrelli Alessandra | Primaria di Via Acerbi | Geografia, Scienze | 5 B |
Nirta Francesco | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 A |
Nuzzo Elena | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Italiano, Musica, Storia | 2 A |
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 C |
Pallavisini Cristina | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 C |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 A |
Pellegrino Alessandra | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 4 B |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 4 A |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 5 A |
Pennisi Paola Roberta | Primaria di Via Giolitti | Inglese | 5 B |
Piscitello Calogera Giuseppina | Primaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione, Arte e immagine, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 4 A |
Pistone Francesco | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 4 A |
Pistone Francesco | Primaria di Via Giolitti | Matematica, Tecnologia | 4 B |
Piterà Elena | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 1 A |
Pizzighello Andrea | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Inglese, Italiano, Storia | 3 B |
Pogliani Arianna | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 4 A |
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 B |
Popescu Roxana Paula | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 4 A |
Puricelli Maria | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 1 A |
Puricelli Maria | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 1 B |
Quattrone Annunziata | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Italiano | 5 B |
Quattrone Annunziata | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Italiano | 5 C |
Regalia Lorella | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 B |
Ribolla Francesca | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 3 A |
Ribolla Francesca | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Musica | 3 B |
Rivolta Giulia | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 1 A |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 1 A |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 1 B |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 A |
Rosa Pietro | Primaria di Via Giolitti | Potenziamento | 2 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 1 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 2 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 3 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 4 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Giolitti | Religione | 5 A |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Acerbi | Religione | 1 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Acerbi | Religione | 2 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Acerbi | Religione | 3 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Acerbi | Religione | 4 B |
Ruggeri Barbara | Primaria di Via Acerbi | Religione | 5 C |
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Inglese | 2 A |
Sangiorgio Ernestina | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Inglese, Matematica, Musica, Scienze, Tecnologia | 2 B |
Sansottera Lara | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Sostegno | 4 B |
Scalise Ortensia | Primaria di Via Acerbi | Alternativa alla religione, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia | 4 B |
Scalzi Maria | Primaria di Via Acerbi | Arte e immagine, Educazione civica, Educazione fisica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 2 B |
Scarlata Silvana | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Inglese, Italiano, Storia | 1 B |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Matematica, Tecnologia | 2 A |
Scovenna Valeria | Primaria di Via Acerbi | Educazione civica, Inglese, Matematica, Tecnologia | 2 B |
Sinigaglia Manuela | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 A |
Vanasia Ludovica | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 B |
Vanasia Ludovica | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 A |
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 A |
Vismara Cristina | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Matematica, Scienze, Tecnologia | 3 B |
VOCATURO MIRKO | Primaria di Via Giolitti | Sostegno | 5 B |
Zaggia Maria Grazia | Primaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica, Geografia, Italiano, Musica, Storia | 5 A |
Zaino Viviana Zaino | Primaria di Via Acerbi | Sostegno | 5 B |
Zarinelli Caterina | |||
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Educazione fisica, Scienze | 1 A |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Scienze | 1 B |
Zenfrani Rosella | Primaria di Via Giolitti | Educazione civica, Italiano, Storia | 2 B |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.10 del 06/03/2024 agg.14/03/2024