4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 30/04/2022
Data inizio monitoraggio: 1° maggio 2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
194226 | 73078 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
2163 | 1490 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Home page | 55061 |
Accesso utente | 20689 |
Docenti | 6542 |
Genitori | 6293 |
Cerca | 4323 |
Archivio Circolari | 4291 |
Altro IN EVIDENZA | 3618 |
Registro elettronico | 2650 |
Notizie dall'UST di Milano | 2229 |
Calendario scolastico | 2037 |
Albo online | 2009 |
Modulo adesione Gita Scolastica e ricevuta di versamento | 1284 |
Accesso riservato | 1210 |
Modulistica pubblica | 1153 |
Personale ATA | 940 |
Libri di testo | 937 |
Profilo utente | 925 |
Studenti | 899 |
Contatti | 781 |
Docenti Scuola primaria | 738 |
Amministrazione trasparente | 679 |
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | 633 |
Orari di apertura | 622 |
Giochi della Gioventù/Giornata dell'Atletica | 613 |
Orientamento | 605 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.98 del 07/06/2023 agg.12/07/2023