Docente | Plesso | Disciplina/e | Classe |
---|---|---|---|
Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 D | |
Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 B | |
Begher Annarita | Secondaria di Via Giolitti | Potenziamento | 3 D |
Calloni Alessandra | Secondaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 2 D |
Calloni Alessandra | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
Cascino Corinna | |||
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 1 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 2 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 3 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 1 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 1 D |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 2 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 2 D |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 3 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 3 D |
Ciampi Daniela | |||
Conticello Vanessa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Sostegno | 2 A |
Corrao Fabio | |||
Corsaro Veronica Carmen | Secondaria di Via Sant'Antonio | Sostegno | 2 E |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 1 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 1 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 2 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 2 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 2 E |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 E |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine | 1 B |
De Berardinis Alba | |||
De Franco Matteo | Secondaria di Via Sant'Antonio | Sostegno | 3 C |
Di Santo Angelo | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 2 A |
Di Santo Angelo | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
Ferrarini Graziella | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 F |
Foti Giovanni | |||
Gallello Antonio | |||
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 1 B |
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 2 B |
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 2 D |
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 3 B |
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Educazione fisica | 3 D |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 1 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 1 D |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 2 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 2 D |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 3 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 3 D |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 1 A |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 1 C |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 2 A |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 2 C |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 2 E |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 3 A |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 3 C |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 3 E |
LIPARI GIUSEPPINA | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 1 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 1 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 1 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 2 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 2 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 2 E |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 E |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 1 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 1 D |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 2 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 2 D |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 3 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 3 D |
Mittino Marco | Secondaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 2 B |
Mittino Marco | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
Ottolina Riccardo | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 1 D |
Parisi Ida | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Storia | 1 B |
Parisi Ida | Secondaria di Via Giolitti | Geografia | 1 D |
Parisi Ida | Secondaria di Via Giolitti | Geografia | 2 B |
Parisi Ida | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 1 B |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 2 B |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 3 B |
Pilo' Pier Paolo | |||
Prezioso Marianna | |||
Puttin Simone | |||
Rappa Giacoma Cinzia | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 B |
Ravelli Andrea Alberto | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 1 B |
Ravelli Andrea Alberto | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 2 D |
Ravelli Andrea Alberto | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 3 D |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 1 B |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 2 B |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 3 B |
Rossi Anna | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 2 A |
Rossi Anna | Secondaria di Via Sant'Antonio | Spagnolo | 2 E |
Rossi Anna | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 3 A |
Rossi Anna | Secondaria di Via Sant'Antonio | Spagnolo | 3 E |
Sala Maria Iosè | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 1 A |
Sala Maria Iosè | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
Sanasi Valentina | Secondaria di Via Giolitti | Italiano | 1 B |
Sanasi Valentina | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 2 E |
Somacal Monica | |||
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 1 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 1 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 2 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 2 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 3 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 3 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 1 D |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 2 D |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 3 D |
Stigliano Ilenia Rosa | |||
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 1 C |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
Ungaro Daniela | |||
Volontè Raffaella | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 2 E |
Volontè Raffaella | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 3 E |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.98 del 07/06/2023 agg.12/07/2023