Docente | Plesso | Disciplina/e | Classe |
---|---|---|---|
Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 1 A | |
Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 1 C | |
Secondaria di Via Sant'Antonio | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia | 3 C | |
Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 3 E | |
Secondaria di Via Giolitti | Geografia | 2 B | |
Acquaviva Cristina | |||
AL KILI VICTORY | |||
Calloni Alessandra | Secondaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 1 D |
Calloni Alessandra | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
Caridi Paolo | |||
Cascino Corinna | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 1 D |
Cascino Corinna | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 1 E |
Cascino Corinna | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 2 D |
Cascino Corinna | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 3 B |
Cascino Corinna | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 3 D |
Castiglioni Oscar | |||
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 1 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 2 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Sant'Antonio | Tecnologia | 3 A |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 1 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 1 D |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 2 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 2 D |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 3 B |
Cattaneo Costanza | Secondaria di Via Giolitti | Tecnologia | 3 D |
Cilione Antonia | |||
Cittera Annalisa | |||
clemente marcello | |||
Colombaro Anna | |||
Colombo Davide | |||
Conticello Vanessa | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 D |
Corrao Fabio | |||
Corsaro Veronica Carmen | Secondaria di Via Sant'Antonio | Sostegno | 1 A |
D'Agostinis Sara | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica | 1 D |
D'Agostinis Sara | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica | 2 B |
D'Agostinis Sara | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica | 2 D |
D'Agostinis Sara | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica | 3 B |
D'Agostinis Sara | Secondaria di Via Giolitti | Arte e immagine, Educazione civica | 3 D |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 1 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 1 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 2 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 2 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 A |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 C |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 E |
D'Alesio Simona | Secondaria di Via Sant'Antonio | Arte e immagine | 3 E |
De Franco Matteo | Secondaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 1 E |
De Franco Matteo | Secondaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione | 2 B |
De Franco Matteo | Secondaria di Via Giolitti | Alternativa alla religione | 3 B |
De Franco Matteo | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
Decataldo Giulio | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 1 A |
Decataldo Giulio | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 2 A |
Decataldo Giulio | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 3 A |
Di Santo Angelo | |||
Esposto Flavia Vanessa Rita | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 B |
FIORENTINO CHRISTIAN | |||
Fiorio Riccardo | Secondaria di Via Sant'Antonio | Sostegno | 1 C |
Fiorio Riccardo | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 D |
Fogliani Chiara | |||
Foti Giovanni | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 1 E |
Gagliano Domenico | |||
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 2 D |
Garavaglia Roberta | Secondaria di Via Giolitti | Sostegno | 3 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 1 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 1 D |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 2 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 2 D |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 3 B |
Garlatti Chiara | Secondaria di Via Giolitti | Inglese | 3 D |
Luciani Mariangela | |||
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 1 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 1 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 2 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 2 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 A |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 C |
Massara Paola | Secondaria di Via Sant'Antonio | Religione | 3 E |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 1 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 1 D |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 1 E |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 2 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 2 D |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 3 B |
Massara Paola | Secondaria di Via Giolitti | Religione | 3 D |
Mittino Marco | Secondaria di Via Giolitti | Italiano, Storia | 2 B |
Mittino Marco | Secondaria di Via Giolitti | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
Ottolina Riccardo | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 2 E |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 1 D |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 2 B |
Perotta Maria Luisa | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 3 B |
Rappa Giacoma Cinzia | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 1 C |
Rappa Giacoma Cinzia | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 2 C |
Rappa Giacoma Cinzia | Secondaria di Via Sant'Antonio | Matematica, Scienze | 3 C |
Ravelli Andrea Alberto | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 2 B |
Ravelli Andrea Alberto | Secondaria di Via Giolitti | Matematica, Scienze | 3 D |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 1 B |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 2 B |
Rossi Anna | Secondaria di Via Giolitti | Spagnolo | 3 B |
Sala Maria Iosè | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 1 A |
Sala Maria Iosè | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
Sanasi Valentina | Secondaria di Via Giolitti | Italiano | 2 B |
Sanasi Valentina | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 3 E |
Sardo Chiara | |||
Sarteanetti Sara | |||
Somacal Monica | |||
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 1 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 1 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 2 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 2 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 3 A |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Sant'Antonio | Francese | 3 C |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 1 D |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 2 D |
Sorrentino Gaetano | Secondaria di Via Giolitti | Francese | 3 D |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 1 A |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 1 C |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 2 A |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 2 B |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 2 C |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 3 A |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 3 C |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Sant'Antonio | Musica | 3 E |
Stigliano Ilenia Rosa | Secondaria di Via Giolitti | Musica | 1 B |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 1 A |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 1 C |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 2 C |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 2 E |
Trimboli Maria | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia | 2 E |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 1 A |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 1 C |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 2 C |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 2 E |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 3 C |
Ungaro Daniela | Secondaria di Via Sant'Antonio | Inglese | 3 E |
Vocale Antonio Maria | |||
Volontè Raffaella | Secondaria di Via Sant'Antonio | Italiano, Storia | 1 C |
Volontè Raffaella | Secondaria di Via Sant'Antonio | Geografia, Italiano, Storia | 3 E |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.10 del 06/03/2024 agg.14/03/2024